再生水厂名称 监测点位 监测日期 监测时间 监测项目 评价标准 备注
门头沟再生水厂 出水口 2018-03-20 12:59 COD(mg/L):21.77 氨氮(mg/L):0.07 PH:7.42  (GB18918 - 2002)一级A 运行正常
门头沟第二再生水厂 出水口 2024-04-26 16:58 COD(mg/L):0 氨氮(mg/L):0 PH:0 总磷(mg/L):0 总氮(mg/L):0  (DB11 890-2012)一级A 设备异常
温泉再生水厂 出水口 2023-11-06 02:57 COD(mg/L):14.82 氨氮(mg/L):0.84 PH:7.19 总磷(mg/L):0.15 总氮(mg/L):9.37  (DB11 890-2012)一级B 运行正常
永丰再生水厂 出水口 2024-04-26 14:58 COD(mg/L):12.79 氨氮(mg/L):0.22 PH:7.87 总磷(mg/L):0 总氮(mg/L):0  (DB11 890-2012)一级B 运行正常
翠湖再生水厂 出水口 2024-04-26 16:57 COD(mg/L):0 氨氮(mg/L):0 PH:0 总磷(mg/L):0 总氮(mg/L):0  (DB11 890-2012)一级B 设备异常
河西再生水厂 出水口 2024-04-26 16:58 COD(mg/L):0 氨氮(mg/L):0 PH:0 总磷(mg/L):0 总氮(mg/L):0  (DB11 890-2012)一级B 设备异常
上庄再生水厂 出水口 2024-04-26 16:58 COD(mg/L):11.62 氨氮(mg/L):1.67 PH:7.51 总磷(mg/L):0.07 总氮(mg/L):9.53  (GB18918 - 2002)一级A 运行正常
昌平TBD水厂 出水口 2024-04-26 16:58 COD(mg/L):11.91 氨氮(mg/L):0.13 PH:6.58 总磷(mg/L):0.19 总氮(mg/L):4.85  (DB11 890-2012)一级B 运行正常
          备注:1.排放限值:COD≤50mg / L,氨氮≤5(8)*mg / L。(门头沟再生水厂)
                      2.排放限值:COD≤30mg / L,氨氮≤1.5(2.5)*mg / L。(永丰、翠湖、温泉再生水厂)
                      3.12月1日至3月31日执行括号内的数值。
                      4.门头沟再生水厂出水排入永定河水系,永丰、温泉、翠湖再生水厂出水排入南沙河水系;排放方式为直接排放及部分回用。

公司地址:北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦 电话:010-80768888 传真:010-88434847 邮编:102206
碧水源?2013 版权所有 未经授权禁止复制。承担社会责任,建设生态文明。京ICP备06005295号-3